86-021-54385660
供應(yīng)數(shù)量:2741
發(fā)布日期:2024/8/9
有效日期:2025/2/9
原 產(chǎn) 地:上海
已獲點(diǎn)擊:2741
1.產(chǎn)品概述
造粒噴霧干燥機(jī)是由上海喬楓自主研發(fā)的造粒噴霧干燥機(jī)。 QFN-ZL系列造粒噴霧干燥機(jī)(喬楓生產(chǎn))雙氣體進(jìn)料造粒噴嘴,國內(nèi)主要?jiǎng)?chuàng)新,直接將均勻球形液滴通過均勻熱量轉(zhuǎn)化為顆粒。噴霧式造粒干燥機(jī) 噴霧干燥儀生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)
它可用于實(shí)驗(yàn)和小規(guī)模生產(chǎn)。 粒子球具有良好的精度和均勻的顆粒。 由于設(shè)備很小,可以安裝一般實(shí)驗(yàn)室。 核心部件均為進(jìn)口設(shè)備,其他配件均由國內(nèi)廠家生產(chǎn),以確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性。噴霧式造粒干燥機(jī) 噴霧干燥儀生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)
2.產(chǎn)品特點(diǎn)
3.設(shè)備參數(shù)
造粒噴霧干燥機(jī)(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸發(fā)量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小進(jìn)料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化系統(tǒng) | 雙氣送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控系統(tǒng) | 喬楓造粒霧化系統(tǒng)(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高進(jìn)風(fēng)溫度(攝氏度) | 260 | ||
電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標(biāo)準(zhǔn)) □臺(tái)達(dá)控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
電控輔助配件選型標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標(biāo)準(zhǔn)) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾氣再利用,節(jié)能30%以上(可選) | ?不裝配(標(biāo)準(zhǔn)) □裝配 | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn))□SUS316(標(biāo)準(zhǔn))□ 碳化硅(標(biāo)準(zhǔn)) □金剛石 | ||
設(shè)備保修 | ?1年(標(biāo)準(zhǔn),以上需收取一定的維修費(fèi)用) □2年 □3年 | ||
加熱器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m³ /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機(jī)容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 |
□脈沖布袋除塵器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動(dòng)力電源 | 380V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) |
注1: 水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃,
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請(qǐng)?jiān)诰€詢價(jià)或致電本公司